Table of Contents
Aşağıdaki liste IABS toplantılarındaki tartışmaların listesini içermektedir. Lütfen bir yerde kriptovarlık muhasebesini tartışırken Haziran 2019’a takılmayın. Sonradan çıkan kararlar daha büyük dönüşümleri işaret ediyor. Böylesine bir listeyi neden hazırladım? Teşekkürler KGK.
Ay-Yıl | Karar No | Bağlantı |
---|---|---|
09-2018 | 4 | https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2018/september/ifric/ap04.pdf |
11-2018 | 12D | https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2018/november/iasb/ap12d-cryptocurrencies.pdf |
03-2019 | 4C | https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/march/ifric/ap4-holdings-of-cryptocurrencies.pdf |
06-2019 | 12 | https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/june/ifric/ap12-holdings-of-cryptocurrencies.pdf |
06-2019 | 12A | https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/june/ifric/ap12a-comment-letters.pdf |
11-2019 | 12J | https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/november/iasb/ap12j-implementation-matters.pdf |
10-2020 | AP24D | https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/october/iasb/ap24d-agenda-consultation.pdf |
Bir yanıt yazın